| Parcela en aspe precio 600 eur/mes | 600€ | ||
| metropolisinmo telefono 965468158 referencia: 01794tipo propiedad: parcelaciudad: aspe alquiler:24 abr 15:13 | |||
| Venta de parcela en aspe | 35.000€ | ||
| san jose inversiones telefono 965494311 referencia: 04982tipo propiedad: parcela venta: 35000alquiler:24 abr 15:11 | |||
| Nave industrial en aspe precio 1.800 eur/mes | 1.800€ | ||
| metropolisinmo telefono 965468158 referencia: 02225 ciudad: aspeventa: alquiler: 1800 aseos: 3baños:24 abr 04:55 | |||
| Nave industrial en aspe precio 1.600 eur/mes | 1.600€ | ||
| metropolisinmo telefono 965468158 referencia: 02224 ciudad: aspeventa: alquiler: 1600 aseos: baños:24 abr 04:12 | |||
| Casa en aspe precio 160.000 eur | 160.000€ | ||
| san jose inversiones telefono 965494311 referencia: 0005obra ciudad: aspeventa: 160000alquiler: aseos:16 mar 21:38 | |||
| Parcela en huerta mayor precio 94.000 eur | 94.000€ | ||
| engi terramar telefono 625804254 referencia: 05808tipo propiedad: parcelaciudad: aspe pedanias alquiler:16 mar 13:07 | |||
| Trastero | 6.000€ | ||
| aspelx telefono 965495721 referencia: 02832tipo propiedad: trastero venta: 6000alquiler: habitaciones:16 mar 10:26 | |||
| Piso en aspe precio 170.075 eur | 170.075€ | ||
| san jose inversiones telefono 965494311 referencia: 0002415tipo propiedad: piso venta: 170075alquiler:15 mar 23:27 | |||
| Piso en aspe precio 133.264 eur | 133.264€ | ||
| san jose inversiones telefono 965494311 referencia: 0008obra ciudad: aspeventa: 133264alquiler: aseos:15 mar 20:05 | |||
| Atico en aspe precio 144.700 eur | 144.700€ | ||
| san jose inversiones telefono 965494311 referencia: 0008obra ciudad: aspeventa: 144700alquiler: aseos:15 mar 19:22 | |||
| Local comercial | 40.000€ | ||
| redecor telefono 965426768 referencia: 68336tipo propiedad: local comercial venta: 40000alquiler: habitaciones:11 mar 01:48 | |||
| Almacen en aspe precio 390.000 eur | 390.000€ | ||
| channel group inmobiliaria telefono 685814308 referencia: ch19146tipo propiedad: almacenciudad: aspe11 mar 01:06 | |||
| Parcela | 34.000€ | ||
| aspelx telefono 965495721 referencia: 03067tipo propiedad: parcelaciudad: aspe pedanias alquiler:10 mar 19:16 | |||
| Terreno rústico | 120.000€ | ||
| redecor telefono 965426768 referencia: 68335tipo propiedad: terreno rural venta: 120000alquiler: habitaciones:10 mar 18:28 | |||
| Parcela en aspe precio 403.880 eur | 403.880€ | ||
| engi terramar telefono 625804254 referencia: 05115tipo propiedad: parcela venta: 403880alquiler: habitaciones: 2 mar 15:02 | |||
| Parcela en huerta mayor precio 94.000 eur | 94.000€ | ||
| engi terramar telefono 625804254 referencia: 05808 ciudad: aspe pedaniasventa: 94000alquiler: aseos: 2 mar 14:40 | |||
| Solar en aspe precio 0 eur | |||
| engi terramar telefono 625804254 referencia: 05334 ciudad: aspeventa: alquiler: aseos: baños: superficie: 2 mar 12:08 | |||
| Casa de campo en aspe precio 450 eur/mes | 450€ | ||
| fincasa telefono 965463310 tipo propiedad: casa de campociudad: aspeventa: habitaciones: 3aseos: 2 mar 10:25 | |||
| Alquiler de local en aspe | 400€ | ||
| san jose inversiones telefono 965494311 referencia: 04194tipo propiedad: local comercial venta: alquiler:21 feb 17:34 | |||
| Nave industrial en montesol precio 0 eur | |||
| inmobiliaria castillo telefono 965431078 referencia: 4606 ciudad: aspe pedaniasventa: alquiler: aseos:12 feb 09:33 | |||
| Nave industrial en aspe precio 800 eur/mes | 800€ | ||
| inmobiliaria castillo telefono 965431078 referencia: 4607tipo propiedad: nave industrialciudad: aspe12 feb 09:28 | |||
| Traspaso de bar en aspe | 800€ | ||
| san jose inversiones telefono 965494311 referencia: 04034 ciudad: aspeventa: 23000alquiler: 800 aseos:11 ene 08:02 | |||
| Se alquila chalet en hondon de las nieves | 700€ | ||
| san jose inversiones telefono 965494311 referencia: 04027tipo propiedad: chaletciudad: aspe pedanias11 ene 03:03 | |||
| Plaza de garaje | 28.000€ | ||
| aspelx telefono 965495721 referencia: 02654tipo propiedad: garajeciudad: aspe alquiler: habitaciones: aseos:14 dic 05:23 | |||
| Almacen en aspe precio 56.000 eur | 56.000€ | ||
| aspelx telefono 965495721 referencia: 01830 ciudad: aspeventa: 56000alquiler: aseos: baños: superficie:13 dic 20:55 | |||
| Terreno | 136.500€ | ||
| aspelx telefono 965495721 referencia: 02568 ciudad: aspe pedaniasventa: 136500alquiler: aseos: baños:13 dic 06:36 | |||
| Parcela en huerta mayor precio 24.000 eur | 24.000€ | ||
| aspelx telefono 965495721 referencia: 02618tipo propiedad: parcelaciudad: aspe pedanias alquiler:13 dic 06:18 | |||
| Terreno rural en la ofra precio 96.000 eur | 96.000€ | ||
| aspelx telefono 965495721 referencia: 02036tipo propiedad: terreno ruralciudad: aspe pedanias alquiler:13 dic 05:57 | |||
| Terreno | 144.232€ | ||
| aspelx telefono 965495721 referencia: 02660 ciudad: aspe pedaniasventa: 144232alquiler: aseos: baños:13 dic 05:36 | |||
| Parcela | |||
| aspelx telefono 965495721 referencia: 02656 ciudad: aspeventa: alquiler: aseos: baños: superficie:13 dic 05:28 | |||
| Trastero | 6.000€ | ||
| aspelx telefono 965495721 referencia: 02832 ciudad: aspeventa: 6000alquiler: aseos: baños: superficie: 913 dic 04:49 | |||
| Se vende parcela con albergue | 80.000€ | ||
| san jose inversiones telefono 965494311referencia: 01117ciudad: aspe pedaniasventa:24 nov 13:06 | |||
| Parcela en borisa precio 50.000 eur | 50.000€ | ||
| san jose inversiones telefono 965494311referencia: 03095tipo propiedad: parcelaciudad: aspe24 nov 13:06 | |||
| Parcela en huerta mayor precio 59.345 eur | 59.345€ | ||
| san jose inversiones telefono 965494311referencia: 02037tipo propiedad: parcelaciudad: aspe24 nov 13:06 | |||
| Garaje en aspe precio 23.000 eur | 23.000€ | ||
| san jose inversiones telefono 965494311referencia: 03124ciudad: aspeventa:24 nov 13:05 | |||
| Se vende garaje en aspe | 16.000€ | ||
| san jose inversiones telefono 965494311referencia: 00924tipo propiedad: garajeventa:24 nov 12:59 | |||
| Alquiler o venta de plaza de garaje en aspe | 70€ | ||
| san jose inversiones telefono 965494311tipo propiedad: garajeciudad: aspeventa:24 nov 12:58 | |||
| Alquiler de garaje | 70€ | ||
| san jose inversiones telefono 965494311referencia: 01190tipo propiedad: garajeciudad: aspealquiler:24 nov 12:52 | |||
| Venta parcela en aspe | 96.000€ | ||
| san jose inversiones telefono 965494311referencia: 01727tipo propiedad: parcelaventa:24 nov 12:50 | |||
| Venta de albergue en aspe | 96.152€ | ||
| san jose inversiones telefono 965494311referencia: 01257tipo propiedad: parcelaventa:24 nov 12:42 | |||
| Alquila o vende plaza de garaje en aspe | 75€ | ||
| san jose inversiones telefono 965494311tipo propiedad: garajeciudad: aspeventa:24 nov 12:40 | |||
| Alquiler de garaje | 30€ | ||
| san jose inversiones telefono 965494311referencia: 01177tipo propiedad: garajeventa:alquiler:24 nov 12:33 | |||
| Parcela en aspe precio 168.000 eur | 168.000€ | ||
| medina inmobiliaria telefono 966611238referencia: c03918tipo propiedad: parcelaciudad: aspealquiler:habitaciones:24 nov 12:31 | |||
| Venta o alquiler de duplex en aspe | 430€ | ||
| san jose inversiones telefono 965494311referencia: 01286tipo propiedad: duplexciudad: aspealquiler: 430habitaciones:24 nov 12:24 | |||
| Parcela en tolomã³ precio 54.000 eur | 54.000€ | ||
| san jose inversiones telefono 965494311referencia: 02099ciudad: aspe pedaniasventa: 54000alquiler:aseos:baños:24 nov 12:16 | |||
| Venta de plaza de garaje en aspes | 12.000€ | ||
| san jose inversiones telefono 965494311referencia: 01630ciudad: aspeventa:24 nov 12:16 | |||
| Venta de parcela en aspe | 36.000€ | ||
| san jose inversiones telefono 965494311referencia: 01349ciudad: aspe pedaniasventa:24 nov 12:07 | |||
| Venta de terreno en aspe | 136.000€ | ||
| san jose inversiones telefono 965494311referencia: 01878tipo propiedad: parcelaventa:24 nov 12:01 | |||
| Venta de parcela en aspe | 41.000€ | ||
| san jose inversiones telefono 965494311referencia: 01141tipo propiedad: parcelaciudad: aspe24 nov 12:00 | |||
| Venta de solar urbano en aspe en aspe | 44.000€ | ||
| san jose inversiones telefono 965494311referencia: 01901tipo propiedad: solarciudad: aspe24 nov 11:53 | |||
