| Bmw x1 e 18d | 26.500€ | ||
| Bmw | 2012 | 401 km | |||
| bmw x 1 18d 9 may 08:44 | |||
| Mini mini r s cabrio | 32.500€ | ||
| Mini | Mini | 2011 | 401 km | |||
| mini mini cooper s cabrio 9 may 08:36 | |||
| Bmw x 1 e 20d | 31.500€ | ||
| Bmw | 2011 | 405 km | |||
| bmw x 1 2.0d 9 may 08:01 | |||
| Bmw series 5 aut. | 39.400€ | ||
| 2011 | 401 km | |||
| bmw 5 series 520 d 8 may 09:03 | |||
| Bmw 3 series efficientdynamics edition 163cv | 29.900€ | ||
| Bmw | 3 Series | 2012 | 401 km | |||
| bmw 3 series 320 d 8 may 08:16 | |||
| Bmw serie 3 compact m sport 115cv | 4.500€ | ||
| Mercedes-Benz | SE | 2001 | 244.964 km | |||
| bmw 3 series 316 ti compact 8 may 08:12 | |||
| Bmw 3 series touring | 32.900€ | ||
| Bmw | 3 Series | 2010 | 401 km | |||
| bmw 3 series 320 d touring 8 may 07:10 | |||
| Mini mini r s | 28.250€ | ||
| Mini | Mini | 2011 | 401 km | |||
| mini mini cooper s 7 may 07:22 | |||
| Peugeot 407 - 2.7hdi v6 st sport pack aut | 15.000€ | ||
| Peugeot | 407 | 2007 | 92.100 km | |||
| coche de no fumador, libro de revisiones al dia en concesionario oficial, con todos los extras, cuero, asientos electricos y calefactables, telefono, 4 may 08:34 | |||
| Peugeot 508 - 2.0hdi business line | 19.900€ | ||
| Peugeot | 2011 | 19.925 km | |||
| pintura metalizada30 abr 23:49 | |||
| Mercedes-benz clase a - a 160 be | 15.500€ | ||
| 2011 | 10.896 km | |||
| vol.y palanca sel.del cambio en cuero, equipo cenicero, cambio manual 5 marchas, tempomat, avisador de perdida de presion en neumaticos, retrovisores30 abr 02:34 | |||
| Mercedes-benz clase b - b 180cdi | 20.200€ | ||
| 2011 | 18.640 km | |||
| equipo cenicero, cambio manual 6 marchas, tempomat, columna de direccion ajustable manual, filtro de particulas, avisador de perdida de presion en30 abr 02:34 | |||
| Mercedes-benz clase a - a 160 be | 15.400€ | ||
| 2011 | 15.477 km | |||
| vol.y palanca sel.del cambio en cuero, equipo cenicero, cambio manual 5 marchas, tempomat, avisador de perdida de presion en neumaticos, retrovisores30 abr 02:32 | |||
| Mercedes-benz clase b - b 180cdi | 20.400€ | ||
| 2011 | 11.563 km | |||
| equipo cenicero, cambio manual 6 marchas, columna de direccion ajustable manual, filtro de particulas, avisador de perdida de presion en neumaticos,30 abr 02:31 | |||
| Mercedes-benz clase b - b 180cdi | 20.600€ | ||
| 2011 | 8.899 km | |||
| equipo cenicero, cambio manual 6 marchas, columna de direccion ajustable manual, filtro de particulas, avisador de perdida de presion en neumaticos,30 abr 02:31 | |||
| Mercedes-benz clase b - b 180cdi | 20.500€ | ||
| 2011 | 11.752 km | |||
| equipo cenicero, cambio manual 6 marchas, columna de direccion ajustable manual, filtro de particulas, avisador de perdida de presion en neumaticos,30 abr 02:23 | |||
| Mercedes-benz clase b - b 180cdi | 20.400€ | ||
| 2011 | 10.737 km | |||
| equipo cenicero, cambio manual 6 marchas, columna de direccion ajustable manual, filtro de particulas, avisador de perdida de presion en neumaticos,30 abr 02:21 | |||
| Peugeot 207 - 1.4i confort | 7.900€ | ||
| Peugeot | 207 | 2010 | 37.880 km | |||
| pintura metalizada30 abr 02:13 | |||
| Peugeot 207 - cc 1.6 vti | 14.500€ | ||
| Peugeot | 207 | 2011 | 18.726 km | |||
| peugeot 207 cc 1.630 abr 02:08 | |||
| Mercedes-benz clase a - a 160 be | 15.800€ | ||
| 2011 | 9.677 km | |||
| vol.y palanca sel.del cambio en cuero, equipo cenicero, cambio manual 5 marchas, tempomat, avisador de perdida de presion en neumaticos, retrovisores30 abr 02:08 | |||
| Mercedes-benz clase b - b 180cdi | 20.700€ | ||
| 2011 | 8.965 km | |||
| equipo cenicero, cambio manual 6 marchas, columna de direccion ajustable manual, filtro de particulas, avisador de perdida de presion en neumaticos,30 abr 02:03 | |||
| Mercedes-benz clase b - b 180cdi | 20.200€ | ||
| 2011 | 13.844 km | |||
| equipo cenicero, cambio manual 6 marchas, tempomat, columna de direccion ajustable manual, filtro de particulas, avisador de perdida de presion en30 abr 02:02 | |||
| Mercedes-benz clase a - a 160 be | 15.500€ | ||
| 2011 | 21.367 km | |||
| vol.y palanca sel.del cambio en cuero, equipo cenicero, cambio manual 5 marchas, tempomat, avisador de perdida de presion en neumaticos, retrovisores30 abr 02:02 | |||
| Mercedes-benz clase b - b 180cdi | 20.600€ | ||
| 2011 | 9.291 km | |||
| equipo cenicero, cambio manual 6 marchas, columna de direccion ajustable manual, filtro de particulas, avisador de perdida de presion en neumaticos,30 abr 02:00 | |||
| Mercedes-benz clase b - b 180cdi | 20.500€ | ||
| 2011 | 12.345 km | |||
| equipo cenicero, cambio manual 6 marchas, columna de direccion ajustable manual, filtro de particulas, avisador de perdida de presion en neumaticos,30 abr 01:57 | |||
| Mercedes-benz clase c - c 200cdi be edition 7g | 30.700€ | ||
| 2011 | 23.076 km | |||
| sistema parktronic (pts), espejos interior y ext. con antideslumbramie, vol.y palanca sel.del cambio en cuero, equipo cenicero, limpiaparabrisas con30 abr 01:57 | |||
| Peugeot partner - origin 1.6hdi combi | 9.500€ | ||
| Peugeot | 2011 | 14.686 km | |||
| peugeot partner combi 1.6 hdi30 abr 01:50 | |||
| Mercedes-benz clase b - b 180cdi | 20.400€ | ||
| 2011 | 13.978 km | |||
| equipo cenicero, cambio manual 6 marchas, columna de direccion ajustable manual, filtro de particulas, avisador de perdida de presion en neumaticos,30 abr 01:49 | |||
| Mercedes-benz clase c - c 200cdi be edition 7g | 30.700€ | ||
| 2011 | 22.034 km | |||
| sistema parktronic (pts), espejos interior y ext. con antideslumbramie, vol.y palanca sel.del cambio en cuero, equipo cenicero, cambio automatico de 530 abr 01:49 | |||
| Mercedes-benz clase c - c 200cdi be edition 7g | 32.700€ | ||
| 2011 | 12.070 km | |||
| sistema parktronic (pts), espejos interior y ext. con antideslumbramie, vol.y palanca sel.del cambio en cuero, equipo cenicero, limpiaparabrisas con30 abr 01:47 | |||
| Mercedes-benz clase a - a 160 be | 15.400€ | ||
| 2011 | 15.701 km | |||
| vol.y palanca sel.del cambio en cuero, equipo cenicero, cambio manual 5 marchas, tempomat, avisador de perdida de presion en neumaticos, retrovisores30 abr 01:47 | |||
| Mercedes-benz clase a - a 160 be | 15.400€ | ||
| 2011 | 15.842 km | |||
| vol.y palanca sel.del cambio en cuero, equipo cenicero, cambio manual 5 marchas, tempomat, avisador de perdida de presion en neumaticos, retrovisores30 abr 01:46 | |||
| Peugeot 308 - 1.6hdi confort | 10.600€ | ||
| Peugeot | 2010 | 62.666 km | |||
| pintura metalizada30 abr 01:39 | |||
| Kia sorento - 2.4 ex | 6.900€ | ||
| Kia | Sorento | 2004 | 125.000 km | |||
| kia sorento 2.4 dohc30 abr 01:39 | |||
| Mercedes-benz clase b - b 180cdi | 20.800€ | ||
| 2011 | 17.568 km | |||
| equipo cenicero, cambio manual 6 marchas, techo plastico transparente sin funcisn, tempomat, columna de direccion ajustable manual, filtro de30 abr 01:37 | |||
| Mercedes-benz clase a - a 160 be | 15.500€ | ||
| 2011 | 13.492 km | |||
| vol.y palanca sel.del cambio en cuero, equipo cenicero, cambio manual 5 marchas, tempomat, avisador de perdida de presion en neumaticos, retrovisores30 abr 01:35 | |||
| Mercedes-benz clase a - a 160 be | 15.500€ | ||
| 2011 | 13.174 km | |||
| vol.y palanca sel.del cambio en cuero, equipo cenicero, cambio manual 5 marchas, tempomat, avisador de perdida de presion en neumaticos, retrovisores30 abr 01:34 | |||
| Mercedes-benz clase c - c 200cdi be edition 7g | 30.700€ | ||
| 2011 | 16.904 km | |||
| sistema parktronic (pts), espejos interior y ext. con antideslumbramie, vol.y palanca sel.del cambio en cuero, equipo cenicero, limpiaparabrisas con30 abr 01:33 | |||
| Peugeot 308 - 1.6hdi sport | 11.500€ | ||
| Peugeot | 2010 | 60.859 km | |||
| peugeot 308 1.6 hdi30 abr 01:27 | |||
| Mercedes-benz clase c - c 200cdi be edition 7g | 30.700€ | ||
| 2011 | 27.121 km | |||
| sistema parktronic (pts), espejos interior y ext. con antideslumbramie, vol.y palanca sel.del cambio en cuero, equipo cenicero, limpiaparabrisas con30 abr 01:26 | |||
| Peugeot 508 - 2.0hdi business line | 19.500€ | ||
| Peugeot | 2011 | 32.526 km | |||
| peugeot 508 2.0 hdi30 abr 01:25 | |||
| Peugeot 207 - 1.4hdi confort | 9.500€ | ||
| Peugeot | 207 | 2010 | 41.610 km | |||
| peugeot 207 1.4 hdi30 abr 01:24 | |||
| Mercedes-benz clase b - b 180cdi autotronic | 21.000€ | ||
| 2010 | 25.614 km | |||
| equipo cenicero, techo plastico transparente sin funcisn, autotronic, tempomat, columna de direccion ajustable manual, filtro de particulas, avisador30 abr 01:24 | |||
| Mercedes-benz clase c - c 200cdi be edition 7g | 30.700€ | ||
| 2011 | 17.610 km | |||
| sistema parktronic (pts), espejos interior y ext. con antideslumbramie, vol.y palanca sel.del cambio en cuero, equipo cenicero, limpiaparabrisas con30 abr 01:23 | |||
| Mercedes-benz clase c - c 200cdi be edition 7g | 32.600€ | ||
| 2011 | 13.583 km | |||
| sistema parktronic (pts), espejos interior y ext. con antideslumbramie, vol.y palanca sel.del cambio en cuero, equipo cenicero, cambio automatico de 530 abr 01:22 | |||
| Mercedes-benz clase c - c 200cdi be edition 7g | 30.700€ | ||
| 2011 | 15.133 km | |||
| sistema parktronic (pts), espejos interior y ext. con antideslumbramie, vol.y palanca sel.del cambio en cuero, equipo cenicero, cambio automatico de 530 abr 01:22 | |||
| Mercedes-benz clase c - c 200cdi be edition 7g | 30.700€ | ||
| 2011 | 18.045 km | |||
| sistema parktronic (pts), espejos interior y ext. con antideslumbramie, vol.y palanca sel.del cambio en cuero, equipo cenicero, cambio automatico de 530 abr 01:21 | |||
| Mercedes-benz clase a - a 160 be | 15.500€ | ||
| 2011 | 13.237 km | |||
| vol.y palanca sel.del cambio en cuero, equipo cenicero, cambio manual 5 marchas, tempomat, avisador de perdida de presion en neumaticos, retrovisores30 abr 01:13 | |||
| Mercedes-benz clase a - a 160 be | 15.500€ | ||
| 2011 | 15.734 km | |||
| vol.y palanca sel.del cambio en cuero, equipo cenicero, cambio manual 5 marchas, tempomat, avisador de perdida de presion en neumaticos, retrovisores30 abr 01:13 | |||
| Mercedes-benz clase a - a 160 be | 15.500€ | ||
| 2011 | 11.144 km | |||
| vol.y palanca sel.del cambio en cuero, equipo cenicero, cambio manual 5 marchas, tempomat, avisador de perdida de presion en neumaticos, retrovisores30 abr 01:12 | |||
